2023年1月起,企业职工基本养老保险缴费费率:单位(企业、有雇工个体工商户)14%、单位(灵活就业人员)12%,个人8%;缴费基数:下限3958元、上限24930元。详见正文。
2023年佛山社保缴费标准:
表格一览:
(资料图片仅供参考)
佛山市社会保险费缴费标准表 (更新时间: 2023年1月) | |||||
险种 | 缴费部分 | 费率 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | |
企业职工基本养老保险 | 单位(企业、有雇工个体工商户) | 14% | 3958 | 24930 | |
单位(灵活就业人员) | 12% | ||||
个人 | 8% | ||||
职工基本医疗保险(单建统筹) | 单位 | 4.50% | 4340 | 21699 | |
个人 | 0.00% | ||||
职工基本医疗保险(统账结合) | 单位 | 4.50% | |||
个人 | 2.00% | ||||
职工基本医疗保险(含生育)(单建统筹) | 单位 | 5.50% | |||
个人 | 0.00% | ||||
职工基本医疗保险(含生育)(统账结合) | 单位 | 5.50% | |||
个人 | 2.00% | ||||
退休人员按月延缴或一次性缴费职工基本医疗保险 | 单位 | 4.50% | 7233 | ||
个人 | 0.00% | ||||
失业保险(一档) | 单位 | 0.32% | 1900 | 26070 | |
个人 | 0.20% | ||||
失业保险(一档) | 单位 | 0.48% | |||
个人 | 0.20% | ||||
失业保险(一档) | 单位 | 0.80% | |||
个人 | 0.20% | ||||
灵活就业人员参加失业保险 | 单位 | 0.80% | |||
个人 | 0.20% | ||||
工伤保险一类 | 阶段性下调后基准费率 | 单位 | 0.16% | — | — |
上浮至120% | 0.19% | ||||
上浮至150% | 0.24% | ||||
工伤保险二类 | 下浮至50% | 0.16% | |||
下浮至80% | 0.26% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.32% | ||||
上浮至120% | 0.38% | ||||
上浮至150% | 0.48% | ||||
工伤保险三类 | 下浮至50% | 0.24% | |||
下浮至80% | 0.38% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.48% | ||||
上浮至120% | 0.58% | ||||
上浮至150% | 0.72% | ||||
工伤保险四类 | 下浮至50% | 0.32% | |||
下浮至80% | 0.51% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.64% | ||||
上浮至120% | 0.77% | ||||
上浮至150% | 0 96% | ||||
工伤保险五类 | 下浮至50% | 0.36% | |||
下浮至80% | 0.58% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.72% | ||||
上浮至120% | 0.86% | ||||
上浮至150% | 1.08% | ||||
工伤保险六类 | 下浮至50% | 0.40% | |||
下浮至80% | 0.64% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.80% | ||||
上浮至120% | 0.96% | ||||
上浮至150% | 1.20% | ||||
工伤保险七类 | 下浮至50% | 0.48% | |||
下浮至80% | 0.77% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.96% | ||||
上浮至120% | 1.15% | ||||
上浮至150% | 1.44% | ||||
工伤保险八类 | 下浮至50% | 0.56% | |||
下浮至80% | 0.90% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 1.12% | ||||
上浮至120% | 1.34% | ||||
上浮至150% | 1 68% | ||||
特定人员单项参加工伤保险 | 单位 | 按所在单位对应的行业基准费率和单位浮动费率执行 | 4986 | 24930 |
关键词:
2023年1月起,企业职工基本养老保险缴费费率:单位(企业、有雇工个体工商户)14%、单位(灵活就业人员)12%,个人8%;缴费基数:下限3958元、上限2
作者:李东耳来源:IPO参考(ID:IPOCIA)经过短暂沉寂后,中国企业加快了赴美上市的脚步,自2022年11月亚朵登陆纳斯达克后,2023年1-2月,已有1
,NBA常规赛,独行侠117-138不敌马刺。本场比赛,独行侠球员西奥-平森16投8中,得到23分13板12助1断,没有出现失误。据统计,这是NBA历史上第4位
每日速看!佛山社保缴费标准基数及比例2023年一览表(2023年最新)
2023-04-10平森本场拿下23分13板12助&0失误 NBA历史第4人 比肩哈登&希尔
2023-04-10